DATOS DEL INMUEBLE |
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE |
DESCRIPCIÓN PARTES, ENTORNO |
DECRETO PARA LA DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL |
RESOLUCION PARA LA DECLARACION DE BIEN DE INTERES CULTURAL |
FOTO |
| DENOMINACIÓN Iglesia de la Magdalena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SECUNDARIA - - Iglesia parroquial de Santa María Magdalena | |||||
| ANTIGUA | |||||
| MUNICIPIO Tronchón | COMARCA Maestrazgo | D/I | |||
| ACCESO: TIPO Y DESCRIPCIÓN: fácil. Edificio situado en la Plaza Mayor de esta localidad del Alto Aragón | |||||
| PROPIETARIO: Obispado de Teruel-Albarracín | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||
| USUARIO : | |||||
| . | |||||
| D. HCO. ARTÍST | ÉPOCA | AÑOS | ESTILO | FUNCIÓN | TIPO |
| INMUEBLE/PARTES | |||||
| - conjunto | Moderna | XVI-XVIII | Gótico tard.-Renac.-Barroco | Religiosa | Iglesia |
| - iglesia | Moderna | XVI-XVIII | Gótico tardío.-Barroco | - | - |
| - torre campanario | Moderna | XVIII | Barroco | - | - |
| ACTUALMENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FASES CONSTRUCTIVAS | AÑOS | ARQUITECTO | |||
| - iglesia | Mediados s,XVI-1600 | . | |||
| - torre | Finales s. XVIII (1797) | . | |||
| . | |||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||
| -Inventario Arquitectonico de Teruel, pp. 324-326 | |||||
| -S. Sebastián, Inventario del Patrimonio Artistico Español. Teruel, pp. 450-451 | |||||
| ESTADO DE CONSERVACIÓN (GENERAL Y PARTES) | |||||
| . | |||||
| RESTAURACIONES | |||||
| . | |||||
| FOTOGRAFIAS | |||||
| - fotos en el Inventario Arquitectónico (no muy buena) | |||||
| PLANOS | |||||
| - plantas en los inventarios | |||||
| DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
| . | |||||
| . | |||||
